|
Actualité
|
Événement
|
Tarification
|
Statistique
|
Publication
|
Liens Utiles
|
Contact |
Mission
E-Mirsal
Regime Douanier Vehicule
Commissionnaire en douane
Bureaux de dédouanement
Code d'Identification Douanier
Bases Reglementaires
Galerie Photos
STATISTIQUE
Comparaison des Realisations de Recette 2006_2007_2008
JANV
FEV
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOUT
SEPT
OCT
NOV
DEC
2008
1 197 380 664
1 108 832 674
1 204 438 524
1 270 298 873
1 331 273 519
1 125 292 095
1 311 629 105
1 294 231 422
1 207 052 134
1 277 326 155
1 309 566 151
1 272 010 564
2007
1 225 988 698
1 218 600 844
1 222 088 361
1 401 886 899
1 337 353 322
1 269 686 984
1 321 356 672
1 234 569 832
1 411 799 187
1 205 823 833
1 160 119 870
1 298 957 528
2006
1 213 088 744
1 244 193 030
1 220 981 437
1 309 510 017
1 246 568 716
1 390 063 279
1 508 376 353
1 133 479 077
1 509 902 129
1 581 043 252
1 757 660 924
1 685 675 904
© Copyright. 2011 -Tous droits réservés- Direction des Douanes et des Droits Indirects - Ministère des Finances -